2019年重庆市体育后备人才新增足球试点校专业测试合格学生名单
2019年重庆市体育后备人才新增足球试点校专业测试合格学生名单 | |||||||||
招生学校新利体育登录入口官网区县教委(盖章)2019年5月14日 | |||||||||
序号 | 项目 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校 | 学籍号 | 中考考号 | 专业测试分数 | 备注 |
1 | 足球 | 杨誉华 | 男 | 2004.4.24 | 重庆市凤鸣山中学 | G500226200404244335 | 85.5 | ||
2 | 足球 | 朱星宇 | 男 | 2004.2.21 | 南开融侨中学 | G500102200402219690 | 84 | ||
3 | 足球 | 蒲锐 | 男 | 2004.4.24 | 一中寄宿学校 | G500112200404243152 | 7492646 | 83 | |
4 | 足球 | 罗弋淏添 | 男 | 2004.2.17 | 清华中学 | G500113200402172414 | 82.5 | ||
5 | 足球 | 王文瑄 | 男 | 2004.8.19 | 重庆市凤鸣山中学 | G500107200408196532 | 82.5 | ||
6 | 足球 | 李云昊 | 男 | 2003.6.29 | 一中寄宿学校 | G50011220030629807X | 82 | ||
7 | 足球 | 周萌 | 男 | 2003.9.18 | 重庆八中宏帆初级中学 | G500222200309186000 | 82 | ||
8 | 足球 | 郑路韬 | 男 | 2004.7.19 | 南开融侨中学 | G500107200407191617 | 81.5 | ||
9 | 足球 | 蒲彦桥 | 男 | 2004.6.16 | 重庆八中宏帆初级中学 | G500106200406160310 | 3411586 | 80 | |
10 | 足球 | 岑宇 | 男 | 2003.11.3 | 清华中学 | G500109200311031312 | 75.5 | ||
11 | 足球 | 梁弼皓 | 男 | 2004.4.17 | 南开融侨中学 | G500112200404178178 | 75 | 守门员 | |
12 | 足球 | 艾融秋 | 男 | 2003.8.31 | 鲁能巴蜀 | G500103200308316239 | 72 | ||
13 | 足球 | 包思奇 | 男 | 2004.7.21 | 重庆市凤鸣山中学 | G500242200407213817 | 71.5 | 替补 | |
14 | 足球 | 朱柯宇 | 男 | 2004.6.6 | 南开融侨中学 | G500107200406061618 | 2910640 | 71 | 替补 |
15 | 足球 | 王翊锦 | 男 | 2003.6.29 | 重庆市南川区道南中学 | G500384200306291313 | 67 | 对位替补 | |
填表人:周小琴 联系电话:15823730663 |