2019年重庆市体育后备人才试点校专业测试合格学生名单
2019年重庆市体育后备人才试点校专业测试合格学生名单 | |||||||||
招生学校新利体育登录入口官网区县教委(盖章)2019年5月14日 | |||||||||
序号 | 项目 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校 | 学籍号 | 中考考号 | 专业测试分数 | 备注 |
1 | 女子排球 | 陈韵娇 | 女 | 2003.10.1 | 新利体育登录入口官网 | G500106200310017421 | 82 | ||
2 | 女子排球 | 吴玘玥 | 女 | 2004.2.15 | 新利体育登录入口官网 | G50022420040215232X | 84 | ||
3 | 女子排球 | 付钰涵 | 女 | 2004.7.20 | 新利体育登录入口官网 | G500106200407206122 | 89 | ||
4 | 女子排球 | 李俊霖 | 女 | 2004.6.11 | 新利体育登录入口官网 | G500108200406110826 | 84 | ||
5 | 女子排球 | 刘娜娜 | 女 | 2003.10.14 | 新利体育登录入口官网 | G50011220031012200X | 81 | ||
6 | 女子排球 | 唐绘琳 | 女 | 2004.1.15 | 新利体育登录入口官网 | 84 | |||
7 | 女子排球 | 郭佳淇 | 女 | 2004.2.10 | 新利体育登录入口官网 | G500103200402101525 | 86 | ||
8 | 女子排球 | 吴 易 | 女 | 2004.7.25 | 新利体育登录入口官网 | G500234200407250028 | 89 | ||
9 | 田径 | 周冰心 | 女 | 2003.11.25 | 新利体育登录入口官网 | G50022420031125032X | 97 | ||
10 | 田径 | 刘俊良 | 男 | 2003.7.1 | 新利体育登录入口官网 | G500230200307017717 | 94 | ||
11 | 田径 | 向昭鹏 | 男 | 2004.2.29 | 万州中学 | G500101200402296411 | 9108306 | 94 | |
12 | 田径 | 王 彪 | 男 | 2003.8.25 | 开州区德阳初级中学 | G500234200208253170 | 3190580 | 93 | |
13 | 田径 | 王国舟 | 女 | 2003.9.25 | 新利体育登录入口官网 | G500105200309250326 | 92 | ||
14 | 田径 | 姜俊豪 | 男 | 2003.12.16 | 大足区城南教育 | 93 | |||
15 | 田径 | 万 晶 | 女 | 2004.4.9 | 新利体育登录入口官网 | G500109200404097126 | 94 | ||
16 | 田径 | 张世鑫 | 男 | 2004.6.14 | 新利体育登录入口官网 | G500105200406144234 | 93 | ||
17 | 田径 | 石 雨 | 女 | 2004.4.12 | 新利体育登录入口官网 | G500383200404126809 | 91 | ||
18 | 田径 | 彭雪芮 | 男 | 2003.12.7 | 新利体育登录入口官网 | G500104200312071613 | 91 | ||
填表人:周小琴 联系电话:15823730663 |